Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.4 | 36.6 | 23.6 | 33.7 |
M | 39.4 | 38.6 | 24.0 | 34.6 |
L | 41.3 | 40.6 | 24.4 | 35.6 |
XL | 44.5 | 43.7 | 24.8 | 36.2 |
2XL | 47.6 | 46.9 | 25.2 | 36.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 95 | 93 | 60 | 85.5 |
M | 100 | 98 | 61 | 88 |
L | 105 | 103 | 62 | 90.5 |
XL | 113 | 111 | 63 | 92 |
2XL | 121 | 119 | 64 | 93.5 |
lasticité | Haute |
- Bon matériau en tricot extensible, confortable et ajusté pour la plupart des formes
- Fermeture boutonnée sur le devant, manches longues, poches latérales
- Slim ajustement et coupe haute et basse, qualité soignée assurée
- Parfait pour le printemps, l'automne et l'hiver
Cardigan haut-bas avec poches et boutons sélectionnés abricot